Wichtigste Zahlen
| Fläche | 463 ha |
| Höhe über Meer | 437 m |
| Einwohnerzahl | 8829 (Stand 31.12.2011) |
| davon Ausländer/innen | 3606 (40.8 %) |
| Zahl der Haushaltungen | 4161 (Stand: 31.12.2011) |
| Gemeinderat |
23 Mitglieder |





| Fläche | 463 ha |
| Höhe über Meer | 437 m |
| Einwohnerzahl | 8829 (Stand 31.12.2011) |
| davon Ausländer/innen | 3606 (40.8 %) |
| Zahl der Haushaltungen | 4161 (Stand: 31.12.2011) |
| Gemeinderat |
23 Mitglieder |