Wichtigste Zahlen
| Fläche | 463 ha |
| Höhe über Meer | 437 m |
| Einwohnerzahl | 8'754 (Stand 31.12.2012) |
| davon Ausländer/innen | 3'612 (41,3 %) |
| Zahl der Haushaltungen | 4'182 (Stand: 31.12.2012) |
| Gemeinderat |
23 Mitglieder |





| Fläche | 463 ha |
| Höhe über Meer | 437 m |
| Einwohnerzahl | 8'754 (Stand 31.12.2012) |
| davon Ausländer/innen | 3'612 (41,3 %) |
| Zahl der Haushaltungen | 4'182 (Stand: 31.12.2012) |
| Gemeinderat |
23 Mitglieder |